Климатическая компания
+7 (495) 128-03-97
info@clim-snab.ru
ежедневно с 8:00 до 20:00
Инверторные кондиционеры LG B18TS.NSK/B18TS.UL2 ProCool Dual Inverter оснащены оригинальным компрессором LG особой конструкции с двойным ротором.
В отличие от стандартных однороторных компрессоров компрессор с двойным ротором во время работы создает намного меньшую вибрацию и имеет более широкий интервал частоты вращения.
Благодаря этому значительно снижается уровень шума при работе внешнего блока, экономится дополнительная электроэнергия, а охлаждение и обогрев помещения происходит быстрее.
Высочайшее качество компрессоров LG позволяет предлагать Вам Гарантию на компрессор – 10 лет.
Запатентованное покрытие теплообменник внешнего блока «Gold Fin» защищает и делает работу кондиционера более эффективной.
Бренд | LG |
Модель | B18TS |
Модель внутреннего блока | B18TS.NSK |
Модель наружного блока | B18TS.UL2 |
Инверторная технология | да |
Серия | ProCool |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 53 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 12 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Холодопроизводительность, kBTU | 18 |
Холодопроизводительность, кВт | 5.28 (1.08 - 5.36) |
Теплопроизводительность, кВт | 5.42 (1.08 - 6.1) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360/570/840/1200 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32/38/43/56 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32 |
Объем конденсации, л/ч | 1.5 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2280 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 7.4 (1.1 - 8.1) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.640 (0.238 - 1.710) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 6.82 (1.1 - 8.5) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.500 (0.238 - 1.800) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 1230 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 998x345x210 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 20 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 1,00x3 + E |
Силовой кабель, мм2 | 1,50x2 + E |
Автомат защиты, А | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.80 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 558*329 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,22 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 18 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Марка компрессора | LG |
Тип компрессора | Ротационный с двумя роторами |
Ионизатор воздуха | да |
Плазменная очистка воздуха | да |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 770x545x288 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1080x422x281 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 925x593x393 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 11.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 34.2 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 14.2 |
Вес брутто наружного блока, кг | 39.3 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +48 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -5 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +30 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Каталог кондиционеров |
Главная | Гарантия |
О магазине | Контакты |
Доставка | Аксессуары |
Установка | Наши услуги |
Галерея | Обслуживание |
Оплата | Акции/скидки |
#Климснаб - кондиционеры с установкой по ценам ниже рынка.
Оплата по факту выполненных работ.
© 2012 - 2023